比较套餐、模型和 计算额度
| 访问与权限 | 免费 | Hobby | Pro | Ultra | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
可访问图像模型 | 受限 | |||||
可访问视频模型 | 受限 | |||||
可访问节点画布 | ||||||
可访问 App Builder | ||||||
可访问 LoRA 训练 | ||||||
商用许可 | ||||||
新功能抢先体验 | ||||||
图像最高2K | ||||||
图像最高4K | ||||||
视频生成最高720p | ||||||
视频生成最高1080p | ||||||
图像和视频4K超分辨率 | ||||||
API访问 |
模型可运行次数为估算值,按每月积分除以该模型基础成本计算。
标记 * 的行使用动态模型定价,结果会随设置变化。
免费套餐的模型次数基于一次性 500 起始积分(非每月刷新)。